Klicken Sie auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu dieser Gruppe zu bekommen.
Gruppe | Ort | Zeit | Tutor | Teilnehmer | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
1 | Seminarraum 1 | Mo 10 - 11.30 | Jannis Nadisberg | 15 | |
2 | COPT S231 | Mo 12 - 13.30 | Severin Barmeier | 16 | |
3 | COPT S234 | Di 10 - 11.30 | Calvin Pfeifer | 12 | |
4 | COPT S234 | Di 12 - 13.30 | Norman Thies | 12 |
Suchen Sie Ihre Matrikelnummer, um die Nummer Ihrer Übungsgruppe zu erfahren.
Matrikelnummer | Gruppennummer |
---|---|
1111111 | 0 |
5873738 | 1 |
5920566 | 4 |
6026605 | 3 |
6050786 | 1 |
7323373 | 1 |
7350314 | 1 |
7350316 | 2 |
7351949 | 1 |
7352355 | 2 |
7365931 | 1 |
7372558 | 2 |
7376112 | 2 |
7377730 | 2 |
7378034 | 3 |
7378052 | 3 |
7378553 | 3 |
7380796 | 4 |
7381484 | 4 |
7392832 | 4 |
7393814 | 3 |
7394075 | 1 |
7397657 | 2 |
7398067 | 1 |
7402233 | 4 |
7403935 | 3 |
7405093 | 4 |
7405161 | 1 |
7405255 | 1 |
7405261 | 2 |
7405420 | 3 |
7405441 | 2 |
7405488 | 2 |
7406176 | 4 |
7406387 | 3 |
7406400 | 4 |
7406589 | 2 |
7407467 | 2 |
7408452 | 3 |
7409455 | 3 |
7410964 | 1 |
7411529 | 4 |
7416512 | 2 |
7417746 | 1 |
7417784 | 1 |
7417817 | 2 |
7417990 | 4 |
7418017 | 3 |
7418181 | 1 |
7418387 | 4 |
7418415 | 4 |
7419531 | 2 |
7423443 | 3 |
7426984 | 2 |
7429826 | 2 |
7439952 | 1 |
9486264 | 0 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Norman Thies